IME PROGRAMA: OSTEO PREVENTIVA ̶ ZAVEZNICA KOSTEM
Program dela za leto 2021 smo zastavili dokaj pogumno. Kako bomo naloge uresničevali, bo odvisno od zdravstvene situacije v Sloveniji in priporočil NIJZ, zato si UO pridržuje pravico do spremembe oz. prilagoditve programa.
I. IZOBRAŽEVANJE
TEMA IZOBRAŽEVANJA | KRAJ IN PREDVIDENI ČAS | PREDAVA | |
Abeceda zdravstvene pismenosti | Brežice, marec (zbor članov) | dr. Božidar Voljč | |
Ko nas muči ščitnica | Brežice, marec Sevnica, marec | zdravnik | |
Maščobe v naši prehrani, resnice in zmote | Radenci, na dnevih zdravja, april Strunjan, na dnevih zdravja, november | nutricist, vodja prehrane | |
Zdravila in jetra | Brežice, oktober Sevnica, november | farmacevt | |
Novo pri zdravljenju osteoporoze | Hrastnik – ob svetovnem dnevu osteoporoze, oktober | org. ZDBOS |
II. TERAPEVTSKA VADBA
Kraj in prostor | Vaditeljica | Čas | Število skupin in ur | Vodje skupin |
Brežice, Športna dvorana | Marjana Černoš, dipl. fiziot. | 2x mesečno | 2/do 20 ur | Ljubica Roguljić, Meri Žnideršič |
Krško, dvorana fizioterapije v ZC Aristotel d. o. o. | Maja Sušin Donevski, dipl. kinez. | vsak teden | 1/do 40 ur | Jelka Gričar |
Sevnica, dvorana fizioterapije ZD | Aleksandra Kerec, dipl. fiziot. | vsak teden | 2/do 80 ur |
Opomba: Ko bodo prenehali veljati ukrepi za zajezitev bolezni covid-19, bomo ponovno prosili Terme Čatež za uporabo bazena za izvajanje hidroterapije in objavili razpis.
III. MERITVE MKG IN FRAX
Občina | Kraj | Čas | Izvajalec | Iz DPOP zadolžene |
Brežice | Cerklje ob Krki | april | ZC Aristotel in DPOP | Metka Žlak, Elica Krajnc, Vida Tomše, Milena Jesenko |
Krško | Podbočje | april | ZC Aristotel in DPOP | |
Sevnica | Studenec | april | ZD Sevnica in DPOP |
Ob meritvah seznanimo prisotne o osteoporozi in z delovanjem društva ter svetujemo o ukrepanju glede na rezultat meritve. Ponudimo strokovno literaturo.
IV. DNEVI ZDRAVJA
Kraj | Čas | Prijave |
Terme Radenci | 12. ̶ 17. april | do 25. marec |
Terme Krka, Strunjan | 9. ̶ 14. nov. | do 20. oktober |
VI. GIBANJE ZA ZDRAVJE
Skupina | Vodja skupine | Čas in štev. pohodov |
Brežice | Ana Kupina | vsak torek/do 40 pohodov |
Kostanjevica in Šentjernej | Slavka Kuhelj | dvakrat mesečno/ do 20 pohodov |
Krško | Jelka Gričar | prvi ponedeljek v mesecu |
Sevnica | Mira Lorenčič | vsak poned./do 35 pohodov |
Opomba:
- Članice in člani iz Brežic se v dogovoru z Ano Kupino vključujejo v pohodniško skupino Šole zdravja v okviru VGC. Dobijo se vsak torek ob 8.45 za Mladinskim centrom Brežice, Gubčeva 10a. Pohod traja največ dve uri in je prilagojen sposobnostim udeležencev.
- Članice iz občine Krško se podajo na pohod po sprotnem dogovoru nekajkrat na leto.
VI. DOGODKI, EKSKURZIJE, DRUŽENJA
Dogodek | Kraj ̶ lokacija | Čas | Zadolženi za izvedbo |
srečanje članov – kulturni program (ob zboru članov) | Brežice | marec | upravni odbor |
osteotlon | Krško | maj | z ZC Aristotel |
osteotlon | Sevnica | maj | s CKZ ZD Sevnica |
osteotlon | Brežice | maj | S CKZ ZD Brežice |
ekskurzija | Žiče, Rogla | maj | Milena, Metka |
društveno srečanje s pohodom | Po gadovi sledi (pohod po Gadova peči s piknikom) | junij | Milena, Metka |
zaključna srečanja skupin z možnostjo vodenih ogledov | Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica | junij | vodje skupin |
ekskurzija | Mirna Peč – muzeja T. Pavčka in L. Slaka | september | Milena, Metka |
svetovni dan osteoporoze | Hrastnik | oktober | upravni odbor |
dan invalidov in bolnikov občine Brežice | Brežice | oktober | Milena, Metka |
prednovoletna srečanja po skupinah ali skupno | Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica | december | vodje skupin oz. UO |
- DRUGE NALOGE
Druge naloge so vezane predvsem na delo širšega (vse članice) ali ožjega (predsednica, podpredsednica, tajnica, računovodkinja) upravnega odbora in vključujejo: poročila in prijave na razpise, pripravo on izvedbo zbora članov, najmanj 3 sestanke UO, NO in srečanja s prostovoljkami, dogovore z zunanjimi sodelavci in izvajalci programa, finančno poslovanje, udeležbo na sejah UO ZDBOS, stike s članstvom in druge aktualne naloge.
Za UO DPOP Milena Jesenko
Program izvajamo s finančno pomočjo občin Brežice, Krško in Sevnica, FIHO
in Krajevne skupnosti Sevnica.